» Daily Share Market Update for Following Weeks
| Date | Market | Index | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Month of August | BSE Sensex | 14,564.53 | +163.04 | +1.13% |
| S&P CNX Nifty | 4,360.00 | +32.55 | +0.75% | |
| Fri, Aug 29 2008 | BSE Sensex | 14,564.53 | +516.19 | +3.67% |
| S&P CNX Nifty | 4,360.00 | +146.00 | +3.46% | |
| Thu, Aug 28 2008 | BSE Sensex | 14,048.34 | -248.45 | -1.74% |
| S&P CNX Nifty | 4,214.00 | -78.10 | -1.82% | |
| Wed, Aug 27 2008 | BSE Sensex | 14,296.79 | -185.43 | -1.28% |
| S&P CNX Nifty | 4,292.10 | -45.40 | -1.05% | |
| Tue, Aug 26 2008 | BSE Sensex | 14,482.22 | +31.87 | +0.22% |
| S&P CNX Nifty | 4,337.50 | +2.15 | +0.05% | |
| Mon, Aug 25 2008 | BSE Sensex | 14,450.35 | +48.86 | +0.34% |
| S&P CNX Nifty | 4,335.35 | +7.90 | +0.18% | |
| Week Ending 22 Aug | BSE Sensex | 14,401.49 | -322.69 | -2.19% |
| S&P CNX Nifty | 4,327.45 | -103.25 | -2.33% | |
| Fri, Aug 22 2008 | BSE Sensex | 14,401.49 | +157.76 | +1.11% |
| S&P CNX Nifty | 4,327.45 | +43.60 | +1.02% | |
| Thu, Aug 21 2008 | BSE Sensex | 14,243.73 | -434.50 | -2.96% |
| S&P CNX Nifty | 4,283.85 | -131.90 | -2.99% | |
| Wed, Aug 20 2008 | BSE Sensex | 14,678.23 | +134.50 | +0.92% |
| S&P CNX Nifty | 4,415.75 | +47.50 | +1.09% | |
| Tue, Aug 19 2008 | BSE Sensex | 14,543.73 | -101.93 | -0.70% |
| S&P CNX Nifty | 4,368.25 | -24.80 | -0.56% | |
| Mon, Aug 18 2008 | BSE Sensex | 14,645.66 | -78.52 | -0.53% |
| S&P CNX Nifty | 4,393.05 | -37.65 | -0.85% | |
| Week Ending 15 Aug | BSE Sensex | 14,724.18 | -443.64 | -2.92% |
| S&P CNX Nifty | 4,430.70 | -98.80 | -2.18% | |
| Fri, Aug 15 2008 | Holiday : Independence Day | |||
| Thu, Aug 14 2008 | BSE Sensex | 14,724.18 | -368.94 | -2.44% |
| S&P CNX Nifty | 4,430.70 | -98.35 | -2.17% | |
| Wed, Aug 13 2008 | BSE Sensex | 15,093.12 | -119.01 | -0.78% |
| S&P CNX Nifty | 4,529.05 | -23.20 | -0.51% | |
| Tue, Aug 12 2008 | BSE Sensex | 15,212.13 | -291.79 | -1.88% |
| S&P CNX Nifty | 4,552.25 | -68.15 | -1.47% | |
| Mon, Aug 11 2008 | BSE Sensex | 15,503.92 | +336.10 | +2.22% |
| S&P CNX Nifty | 4,620.40 | +90.90 | +2.01% | |
| Week Ending 08 Aug | BSE Sensex | 15,167.82 | +511.13 | +3.49% |
| S&P CNX Nifty | 4,529.50 | +115.95 | +2.63% | |
| Fri, Aug 08 2008 | BSE Sensex | 15,167.82 | +50.57 | +0.33% |
| S&P CNX Nifty | 4,529.50 | +5.65 | +0.12% | |
| Thu, Aug 07 2008 | BSE Sensex | 15,117.25 | +43.71 | +0.29% |
| S&P CNX Nifty | 4,523.85 | +6.30 | + 0.14% | |
| Wed, Aug 06 2008 | BSE Sensex | 15,073.54 | +112.47 | +0.75% |
| S&P CNX Nifty | 4,517.55 | +14.70 | + 0.33% | |
| Tue, Aug 05 2008 | BSE Sensex | 14,961.07 | +383.20 | +2.63% |
| S&P CNX Nifty | 4,502.85 | +107.50 | + 2.45% | |
| Mon, Aug 04 2008 | BSE Sensex | 14,577.87 | -78.82 | -0.54% |
| S&P CNX Nifty | 4,395.35 | -18.20 | -0.41% | |
| Week Ending 01 Aug | BSE Sensex | 14,656.69 | +381.75 | +2.67% |
| S&P CNX Nifty | 4,413.55 | +101.70 | +2.36% | |
| Fri, Aug 01 2008 | BSE Sensex | 14,656.69 | +300.94 | +2.10% |
| S&P CNX Nifty | 4,413.55 | +80.60 | +1.86% | |
| Month of July | BSE Sensex | 14,355.75 | +894.15 | +6.64% |
| S&P CNX Nifty | 4,332.95 | +292.40 | +7.24% | |
» Daily Share Market Updates for July, 2008


0 comments:
Post a Comment