» Daily Share Market Update for Following Weeks
| Date | Market | Index | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Month of February | BSE Sensex | 8,891.61 | -532.63 | -5.65% |
| S&P CNX Nifty | 2,763.65 | -111.15 | -3.87% | |
| Week Ending 27 Feb | BSE Sensex | 8,891.61 | +48.40 | +0.55% |
| S&P CNX Nifty | 2,763.65 | +27.20 | +0.99% | |
| Fri, Feb 27 2009 | BSE Sensex | 8,891.61 | -63.25 | -0.71% |
| S&P CNX Nifty | 2,763.65 | -22.00 | -0.79% | |
| Thu, Feb 26 2009 | BSE Sensex | 8,954.86 | +52.30 | +0.59% |
| S&P CNX Nifty | 2,785.65 | +23.15 | +0.84% | |
| Wed, Feb 25 2009 | BSE Sensex | 8,902.56 | +80.50 | +0.91% |
| S&P CNX Nifty | 2,762.50 | +28.60 | +1.05% | |
| Tue, Feb 24 2009 | BSE Sensex | 8,822.06 | -21.15 | -0.24% |
| S&P CNX Nifty | 2,733.90 | -2.55 | -0.09% | |
| Mon, Feb 23 2009 | Holiday : Mahashivratri | |||
| Week Ending 20 Feb | BSE Sensex | 8,843.21 | -791.53 | -8.22% |
| S&P CNX Nifty | 2,736.45 | -211.90 | -7.19% | |
| Fri, Feb 20 2009 | BSE Sensex | 8,843.21 | -199.42 | -2.21% |
| S&P CNX Nifty | 2,736.45 | -52.90 | -1.90% | |
| Thu, Feb 19 2009 | BSE Sensex | 9,042.63 | +27.45 | +0.30% |
| S&P CNX Nifty | 2,789.35 | +13.20 | +0.48% | |
| Wed, Feb 18 2009 | BSE Sensex | 9,015.18 | -19.82 | -0.22% |
| S&P CNX Nifty | 2,776.15 | +5.65 | +0.20% | |
| Tue, Feb 17 2009 | BSE Sensex | 9,035.00 | -270.45 | -2.91% |
| S&P CNX Nifty | 2,770.50 | -78.00 | -2.74% | |
| Mon, Feb 16 2009 | BSE Sensex | 9,305.45 | -329.29 | -3.42% |
| S&P CNX Nifty | 2,848.50 | -99.85 | -3.39% | |
| Week Ending 13 Feb | BSE Sensex | 9,634.74 | +333.88 | +3.59% |
| S&P CNX Nifty | 2,948.35 | +105.25 | +3.70% | |
| Fri, Feb 13 2009 | BSE Sensex | 9,634.74 | +168.91 | +1.78% |
| S&P CNX Nifty | 2,948.35 | +55.30 | +1.91% | |
| Thu, Feb 12 2009 | BSE Sensex | 9,465.83 | -152.71 | -1.59% |
| S&P CNX Nifty | 2,893.05 | -32.65 | -1.12% | |
| Wed, Feb 11 2009 | BSE Sensex | 9,618.54 | -28.93 | -0.30% |
| S&P CNX Nifty | 2,925.70 | -8.80 | -0.30% | |
| Tue, Feb 10 2009 | BSE Sensex | 9,647.47 | +63.58 | +0.66% |
| S&P CNX Nifty | 2,934.50 | +14.60 | +0.50% | |
| Mon, Feb 09 2009 | BSE Sensex | 9,583.89 | +283.03 | +3.04% |
| S&P CNX Nifty | 2,919.90 | +76.80 | +2.70% | |
| Week Ending 06 Feb | BSE Sensex | 9,300.86 | -123.38 | -1.31% |
| S&P CNX Nifty | 2,843.10 | -31.70 | -1.10% | |
| Fri, Feb 06 2009 | BSE Sensex | 9,300.86 | +209.98 | +2.31% |
| S&P CNX Nifty | 2,843.10 | +63.05 | +2.27% | |
| Thu, Feb 05 2009 | BSE Sensex | 9,090.88 | -110.97 | -1.21% |
| S&P CNX Nifty | 2,780.05 | -23.00 | -0.82% | |
| Wed, Feb 04 2009 | BSE Sensex | 9,201.85 | +52.55 | +0.57% |
| S&P CNX Nifty | 2,803.05 | +19.15 | +0.69% | |
| Tue, Feb 03 2009 | BSE Sensex | 9,149.30 | +82.60 | +0.91% |
| S&P CNX Nifty | 2,783.90 | +17.25 | +0.62% | |
| Mon, Feb 02 2009 | BSE Sensex | 9,066.70 | -357.54 | -3.79% |
| S&P CNX Nifty | 2,766.65 | -108.15 | -3.76% | |
| Month of January | BSE Sensex | 9,424.24 | -223.07 | -2.31% |
| S&P CNX Nifty | 2,874.80 | -84.35 | -2.85% | |


2 comments:
Can u Plz tell me how can I get stockmarket updates for my websites thro the BSE
@Sudatta:
I don't know... for my posts... i update manually :)
Post a Comment